Capteur RTD en platine PT100 – PT500 – PT1000 – PT2000 – PT10000
Caractéristiques des ERTD :
- DIN EN 60751 (according to IEC 751)
- Plage de température de -70 ° C à + 500 ° C (peut accepter sur une courte durée une température de +550°c)
- Gamme complète de capteur pour une valeur de résistance nominale à 0° :
- PT100
- PT500
- PT1000
- PT2000
- PT10000
- Classes de tolérance disponibles :
- Class A,
- Class B,
- Class 2B,
- Class 1 / 3B
- Class 1 / 10B
- Dimensions : 2,4 x 1,9 x 1 mm
Les RTD en couches minces de platine de la série Variohm ERTD sont résistants et conçus pour les applications où la stabilité à long terme, l’interchangeabilité et la précision sur une large plage de températures sont importantes.
Les applications de ces ERTD incluent l’automobile, les appareils électroménagers, les CVCR, la gestion de l’énergie, les domaines médicaux et industriels.
Des RDT à couche mince de nickel sont également disponibles, le choix se fait lors de la création de la référence
Dimensions des ERTD :
Références du capteur de température RTD :
Références des capteurs RTD en platine :
ERTD-PT-100-2B-3850 | ERTD-PT-100-A-3850 | ERTD-PT-100-1/10B-3850 | ERTD-PT-100-B-3750 | ERTD-PT-100-1/3B-3750 |
ERTD-PT-500-2B-3850 | ERTD-PT-500-A-3850 | ERTD-PT-500-1/10B-3850 | ERTD-PT-500-B-3750 | ERTD-PT-500-1/3B-3750 |
ERTD-PT-1000-2B-3850 | ERTD-PT-1000-A-3850 | ERTD-PT-1000-1/10B-3850 | ERTD-PT-1000-B-3750 | ERTD-PT-1000-1/3B-3750 |
ERTD-PT-2000-2B-3850 | ERTD-PT-2000-A-3850 | ERTD-PT-2000-1/10B-3850 | ERTD-PT-2000-B-3750 | ERTD-PT-2000-1/3B-3750 |
ERTD-PT-10000-2B-3850 | ERTD-PT-10000-A-3850 | ERTD-PT-10000-1/10B-3850 | ERTD-PT-10000-B-3750 | ERTD-PT-10000-1/3B-3750 |
ERTD-PT-100-B-3850 | ERTD-PT-100-1/3B-3850 | ERTD-PT-100-2B-3750 | ERTD-PT-100-A-3750 | ERTD-PT-100-1/10B-3750 |
ERTD-PT-500-B-3850 | ERTD-PT-500-1/3B-3850 | ERTD-PT-500-2B-3750 | ERTD-PT-500-A-3750 | ERTD-PT-500-1/10B-3750 |
ERTD-PT-1000-B-3850 | ERTD-PT-1000-1/3B-3850 | ERTD-PT-1000-2B-3750 | ERTD-PT-1000-A-3750 | ERTD-PT-1000-1/10B-3750 |
ERTD-PT-2000-B-3850 | ERTD-PT-2000-1/3B-3850 | ERTD-PT-2000-2B-3750 | ERTD-PT-2000-A-3750 | ERTD-PT-2000-1/10B-3750 |
ERTD-PT-10000-B-3850 | ERTD-PT-10000-1/3B-3850 | ERTD-PT-10000-2B-3750 | ERTD-PT-10000-A-3750 | ERTD-PT-10000-1/10B-3750 |
Références des capteurs RTD en Nickel :
ERTD-Ni-100-2B-3850 | ERTD-Ni-100-A-3850 | ERTD-Ni-100-1/10B-3850 | ERTD-Ni-100-B-3750 | ERTD-Ni-100-1/3B-3750 |
ERTD-Ni-500-2B-3850 | ERTD-Ni-500-A-3850 | ERTD-Ni-500-1/10B-3850 | ERTD-Ni-500-B-3750 | ERTD-Ni-500-1/3B-3750 |
ERTD-Ni-1000-2B-3850 | ERTD-Ni-1000-A-3850 | ERTD-Ni-1000-1/10B-3850 | ERTD-Ni-1000-B-3750 | ERTD-Ni-1000-1/3B-3750 |
ERTD-Ni-2000-2B-3850 | ERTD-Ni-2000-A-3850 | ERTD-Ni-2000-1/10B-3850 | ERTD-Ni-2000-B-3750 | ERTD-Ni-2000-1/3B-3750 |
ERTD-Ni-10000-2B-3850 | ERTD-Ni-10000-A-3850 | ERTD-Ni-10000-1/10B-3850 | ERTD-Ni-10000-B-3750 | ERTD-Ni-10000-1/3B-3750 |
ERTD-Ni-100-B-3850 | ERTD-Ni-100-1/3B-3850 | ERTD-Ni-100-2B-3750 | ERTD-Ni-100-A-3750 | ERTD-Ni-100-1/10B-3750 |
ERTD-Ni-500-B-3850 | ERTD-Ni-500-1/3B-3850 | ERTD-Ni-500-2B-3750 | ERTD-Ni-500-A-3750 | ERTD-Ni-500-1/10B-3750 |
ERTD-Ni-1000-B-3850 | ERTD-Ni-1000-1/3B-3850 | ERTD-Ni-1000-2B-3750 | ERTD-Ni-1000-A-3750 | ERTD-Ni-1000-1/10B-3750 |
ERTD-Ni-2000-B-3850 | ERTD-Ni-2000-1/3B-3850 | ERTD-Ni-2000-2B-3750 | ERTD-Ni-2000-A-3750 | ERTD-Ni-2000-1/10B-3750 |
ERTD-Ni-10000-B-3850 | ERTD-Ni-10000-1/3B-3850 | ERTD-Ni-10000-2B-3750 | ERTD-Ni-10000-A-3750 | ERTD-Ni-10000-1/10B-3750 |
NOTRE SITE CAPTEUR NOUS CONTACTER