Vous êtes ici : Accueil > Nos produits > Solutions thermiques > Modules Peltier > Modules UltraTEC UT et UTX
Prix directs fabricant Laird Thermal Systems. Demandez une offre technique et commerciale
MODULE THERMOELECTRIQUE SERIE UT & UTX
Le module à capacité de refroidissement élevée de la série UltraTec a une capacité de dissipation des calories impressionnante pour sa surface réduite.
Le module est assemblé avec un grand nombre de couples de semi-conducteurs pour atteindre cette capacité de dissipation de chaleur, bien plus élevée que les TEM standards à un étage.
Cette gamme de produits est disponible en plusieurs configurations et est idéale pour les applications qui nécessitent un refroidissement plus élevé que le standard avec une surface limitée.

Cette gamme est disponible avec de nombreuses configurations différentes (forme, alimentation, puissance, …).
Pour tous les modules de la série UltraTEC, les fils sont toronnés. Ils font 152 mm de long et sont isolés au PVC.
Vous trouverez ci-dessous les fiches techniques des modules de refroidissement. Donnez nous votre cahier des charges, contactez nous
Données TECHNIQUES des Modules Peltier UltraTEC série UT
Visuel | Référence | Déscription | Qc Max ΔT=0 °C Th=27°C | ΔT Max Qc=0 W Th=27°C | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 430745-510 | UT8-12-F2-2525-TA-W6 | 63.8 W | 68.9 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 430745-505 | UT8-12-F2-2525-TA-RT-W6 | 63.8 W | 68.9 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 430745-515 | UT8-12-F2-2525-TA-EP-W6 | 63.8 W | 68.9 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 430745-509 | UT8-12-F2-2525-TB-W6 | 63.8 W | 68.9 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 387002217 | UT8-12-F2-2525-TB-RT-W6 | 63.8 W | 68.9 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 430744-511 | UT8-12-F2-3030-TA-W6 | 63.8 W | 68.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.34 in [ 34 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm |
![]() | 430744-513 | UT8-12-F2-3030-TA-EP-W6 | 63.8 W | 68.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.34 in [ 34 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm |
![]() | 430744-502 | UT8-12-F2-3030-11-W6 | 63.8 W | 68.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.34 in [ 34 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm |
![]() | 430744-515 | UT8-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 63.8 W | 68.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.34 in [ 34 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm |
![]() | 430822-501 | UT8-12-F2-3030-TB-W6 | 63.8 W | 68.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.34 in [ 34 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm |
![]() | 430744-512 | UT8-12-F2-3030-TB-RT-W6 | 63.8 W | 68.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.34 in [ 34 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm |
![]() | 430874-301 | UT6-19-F1-4040-TA-W6 | 77 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm |
![]() | 430874-302 | UT6-19-F1-4040-TA-RT-W6 | 77 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm |
![]() | 101199060201 | UT6-19-F1-4040-TA-EP-W6 | 77 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm |
![]() | 430759-509 | UT11-12-F2-3030-TA-W6 | 88.7 W | 68.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm |
![]() | 430759-512 | UT11-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 88.7 W | 68.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm |
![]() | 430759-515 | UT11-12-F2-3030-TA-EP-W6 | 88.7 W | 68.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm |
![]() | 430759-507 | UT11-12-F2-3030-TB-W6 | 88.7 W | 68.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm |
![]() | 430759-514 | UT11-12-F2-3030-TB-RT-W6 | 88.7 W | 68.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm |
![]() | 430883-301 | UT6-24-F1-5555-TA-W6 | 93.2 W | 68.9 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm |
![]() | 430883-503 | UT6-24-F1-5555-TA-RT-W6 | 93.2 W | 68.9 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm |
![]() | 430883-502 | UT6-24-F1-5555-TA-EP-W6 | 93.2 W | 68.9 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm |
![]() | 430854-500 | UT8-200-F2-4040-TA-W6 | 108.4 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 387001064 | UT8-200-F2-4040-TA-RT-WCON | 108.4 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430854-614 | UT8-200-F2-4040-TA-EP-WCON | 108.4 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430764-505 | UT15-12-F2-4040-TA-W6 | 117.1 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 430764-507 | UT15-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 117.1 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 430764-519 | UT15-12-F2-4040-TB-RT-W10 | 117.1 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 430764-503 | UT15-12-F2-4040-TA-EP-W6 | 117.1 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 430764-504 | UT15-12-F2-4040-TB-W6 | 117.1 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 430884-301 | UT8-24-F1-5555-TA-W6 | 130.7 W | 68.9 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430855-500 | UT8-288-F2-5252-TA-W6 | 156.1 W | 68.9 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430885-601 | UT9-28-F2-4040-TA-W6 | 182.6 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.11 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 387002426 | UT9-28-F2-4040-TA-EP-W6 | 182.6 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.11 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 430856-500 | UT15-200-F2-4040-TA-W6 | 193.4 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430856-501 | UT15-200-F2-4040-TA-RT-W6 | 193.4 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430856-502 | UT15-200-F2-4040-TA-EP-W6 | 193.4 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430856-504 | UT15-200-F2-4040-TB-W6 | 193.4 W | 68.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430886-601 | UT15-24-F2-5252-TA-W6 | 234 W | 68.9 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387002173 | UT15-24-F2-5252-TA-EP-W6 | 234 W | 68.9 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387000206 | UT15-24-F2-5252-TA-RT-W6 | 234 W | 68.9 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430910-501 | UT15-24-F2-5252-TB-RT-W6 | 234 W | 68.9 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430857-500 | UT15-288-F2-5252-TA-W6 | 278.5 W | 68.9 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430857-501 | UT15-288-F2-5252-TA-RT-W6 | 278.5 W | 68.9 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387003592 | UT15-288-F2-5252-TB-RT-W6 | 278.5 W | 68.9 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
Données TECHNIQUES refroidisseurs UltraTEC série UTX
Visuel | Référence | Déscription | Qc Max ΔT=0 °C Th=27°C | ΔT Max Qc=0 W Th=27°C | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 387004705 | UTX8-12-F2-2525-TA-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 387004706 | UTX8-12-F2-2525-TA-RT-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 387004708 | UTX8-12-F2-2525-TA-EP-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 387004704 | UTX8-12-F2-2525-TB-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 387004709 | UTX8-12-F2-2525-TB-RT-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 387004707 | UTX8-12-F2-2525-11-RT-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 387004995 | UTX8-12-F2-2525-22-RT-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 387004697 | UTX8-12-F2-3030-TA-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.34 in [ 34 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm |
![]() | 387004695 | UTX8-12-F2-3030-TA-EP-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.34 in [ 34 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm |
![]() | 387004696 | UTX8-12-F2-3030-TB-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.34 in [ 34 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm |
![]() | 387004721 | UTX6-19-F1-4040-TA-W6 | 82.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm |
![]() | 387004984 | UTX6-19-F1-4040-TA-W8 | 82.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm |
![]() | 387004988 | UTX6-19-F1-4040-TA-RT-W8 | 82.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm |
![]() | 387004680 | UTX11-12-F2-3030-TA-W6 | 95.2 W | 71.7 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm |
![]() | 387004683 | UTX11-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 95.2 W | 71.7 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm |
![]() | 387004681 | UTX11-12-F2-3030-TB-W6 | 95.2 W | 71.7 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm |
![]() | 387004702 | UTX6-24-F1-5555-TA-W6 | 100 W | 71.7 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm |
![]() | 387004993 | UTX6-24-F1-5555-TA-W8 | 100 W | 71.7 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm |
![]() | 387004983 | UTX6-24-F1-5555-TA-RT-W8 | 100 W | 71.7 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm |
![]() | 387004679 | UTX8-200-F2-4040-TA-W6 | 116.4 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 387004981 | UTX8-200-F2-4040-TA-RT-W6 | 116.4 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 387004980 | UTX8-200-F2-4040-TA-EP-W6 | 116.4 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 387004685 | UTX15-12-F2-4040-TA-W6 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 387004527 | UTX15-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 387004687 | UTX15-12-F2-4040-11-RT-W6 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 387004982 | UTX15-12-F2-4040-TA-EP-W6 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 387004694 | UTX15-12-F2-4040-TB-RT-W6 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 387004688 | UTX15-12-F2-4040-TB-W6 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 387004726 | UTX8-24-F1-5555-TA-W6 | 140.2 W | 71.7 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 387004724 | UTX8-288-F2-5252-TA-W6 | 167.6 W | 71.7 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 387004723 | UTX9-28-F2-4040-TA-W6 | 196 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.11 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 387004989 | UTX9-28-F2-4040-TA-W8 | 196 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.11 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 387004727 | UTX9-28-F2-4040-TA-EP-W8 | 196 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.11 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 387004711 | UTX15-200-F2-4040-TA-W6 | 207.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387004713 | UTX15-200-F2-4040-TA-RT-W6 | 207.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387004715 | UTX15-200-F2-4040-TA-EP-W6 | 207.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387004717 | UTX15-200-F2-4040-TB-W6 | 207.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387004716 | UTX15-200-F2-4040-TB-RT-W6 | 207.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387004719 | UTX15-24-F2-5252-TA-W6 | 251.2 W | 71.7 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387004991 | UTX15-24-F2-5252-TA-EP-W8 | 251.2 W | 71.7 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387004996 | UTX15-24-F2-5252-TA-RT-W8 | 251.2 W | 71.7 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387004692 | UTX15-288-F2-5252-TA-W6 | 298.9 W | 71.7 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387004691 | UTX15-288-F2-5252-TA-RT-W6 | 298.9 W | 71.7 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387004693 | UTX15-288-F2-5252-TB-RT-W6 | 298.9 W | 71.7 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387004689 | UTX15-288-F2-5252-21-W6 | 298.9 W | 71.7 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
agent Laird France contact direct pour les modules ultra Tec UT et UTX
Pitch Technologies est l’agent LAIRD pour le territoire Français pour la partie thermique.
Nos derniers articles publiés
- Module UTX refroidissement pour point chaud ciblé
- Échangeurs thermoélectriques Super Cool LAIRD : petits et puissants
- Gestion thermique pour laboratoires et tests médicaux
- Refroidissement thermoélectrique pour kiosques multi-médias en extérieur
- Module thermoélectrique pour diode laser
- Echangeurs thermoélectriques pour utilisation en extérieur
- Échangeur TUNNEL LAIRD pour applications médicales et analyses