ETX : Cooler hautes températures

Vous êtes ici : Accueil > Nos produits Solutions thermiques LAIRD > Modules à effet Peltier > Modules températures élevées Hi Temp ETX

Prix directs fabricant Laird Thermal Systems.
 
Demandez une offre technique et commerciale

Cooler ETX pour environnements jusqu’à 150°c

Derniers nés des refroidisseurs thermoélectriques hautes performances de Laird, les coolers peltier de la série ETX sont dotés d’une construction améliorée.

ETX4-6-F2-2143
ETX9-3-F2-2525
ETX1.6-12-F2-3030
ETX4-12-F1-3030
  • Ils disposent d’une barrière isolante thermique plus performante que les refroidisseurs thermoélectriques standard.
  • Ils protègent les électroniques dans les environnements à haute température fonctionnant à plus de 80 ° C.
  • Idéal pour les refroidissements des systèmes autonomes, de la projection lumineuse et des processeurs à lumière numériques

HiTemp ETX Series coolers

Il existe 2 types de formes sur cette série de modules hautes températures ETX :

  • Les deux plaques ont la même forme (F1)
  • La plaque inférieure a une surface supérieure à celle du dessus (F2)

Ces facteurs de forme se retrouvent au niveau de la construction de la référence : ETX2.3-4-F1-1919-TA-RT-W6 oubien ETX3-12-F2-3030-TA-RT-W6. D’où la colonne “longueur C” vide pour la forme F1, puisqu’elle est identique à la colonne “longueur B”

types de forme module peltier serie etx

Numéro

Description
Fiches techniques 📎

Qc Max
ΔT =0°C
Th=50°C
ΔT Max
Qc=0W
Th=50°C
I Max en Amps V Max en Volts Largeur A Longueur B Longueur C Hauteur D
387004923 ETX3-3-F2-1518-TA-W6 7.7 W 83.2 °C 3.2 A 4.1 V 15 mm 15 mm 18 mm 3.6 mm
387004960 ETX2.3-4-F1-1919-TA-RT-W6 8.7 W 83.2 °C 2.3 A 6.4 V 19.4 mm 19.4 mm   3.6 mm
387004946 ETX4-3-F1-2020-TA-RT-W6 9.2 W 83.2 °C 3.9 A 4.1 V 20 mm 20 mm   4.7 mm
387004942 ETX4-3-F1-1515-TA-RT-W6 9.5 W 83.2 °C 4.0 A 4.1 V 15 mm 15 mm   3.2 mm
387004953 ETX4-3-F1-1515-TA-EP-W6 9.5 W 83.2 °C 4.0 A 4.1 V 15 mm 15 mm   3.2 mm
387004961 ETX2-6-F1-1225-TA-RT-W6 10.2 W 83.2 °C 2.1 A 8.2 V 12.5 mm 25 mm   3.4 mm
387004933 ETX3-48-F1-1212-GG-W6 11.3 W 83.2 °C 3.1 A 6.3 V 12 mm 12 mm   2.4 mm
387006328 ETX2.6-6-F1-1225-TA-RT-W6 12.7 W 83.2 °C 2.6 A 8.2 V 12.5 mm 25 mm   3.1 mm
387004959 ETX2.6-6-F1-1225-TA-W6 12.7 W 83.2 °C 2.6 A 8.2 V 12.5 mm 25 mm   3.1 mm
387004943 ETX6-3-F1-2020-TA-RT-W6 14.5 W 83.2 °C 6.1 A 4.1 V 20 mm 20 mm   3.8 mm
387004952 ETX1.6-12-F2-3030-TA-RT-W6 15.7 W 83.2 °C 1.1 A 16.6 V 30 mm 30 mm 34 mm 4 mm
387004957 ETX7-3-F1-2020-TA-RT-W6 18.5 W 83.2 °C 7.7 A 4.1 V 20 mm 20 mm   3.5 mm
387004956 ETX4-6-F2-2143-TA-RT-W6 18.5 W 83.2 °C 3.8 A 8.2 V 20.6 mm 38.4 mm 43.2 mm 3,8 mm
387005318 ETX2-12-F1-2525-TA-W6 20.6 W 83.2 °C 2.1 A 16.6 V 25 mm 25 mm   3.4 mm
387004929 ETX4-7-F2-3030-TA-RT-W6 20.9 W 83.2 °C 3.8 A 9.3 V 30 mm 30 mm 34 mm 4.1 mm
387004941 ETX4-7-F1-2323-TA-RT-W6 21.7 W 83.2 °C 4 A 9.3 V 23 mm 23 mm   3.2 mm
387004920 ETX4-7-F1-2323-L-RT-W6 21.7 W 83.2 °C 4 A 9.3 V 23 mm 23 mm   3.2 mm
387004962 ETX4-7-F1-2323-TA-W6 21.7 W 83.2 °C 4 A 9.3 V 23 mm 23 mm   3.2 mm
387004963 ETX9-3-F1-3030-TA-RT-W6 22.1 W 83.2 °C 9.2 A 4.1 V 30 mm 30 mm   4.6 mm
387004945 ETX2-12-F2-3030-TA-RT-W6 22.6 W 83.2 °C 2.3 A 16.6 V 30 mm 30 mm 34 mm 3.6 mm
387004970 ETX2-12-F2-3030-TA-W6 22.6 W 83.2 °C 2.3 A 16.6 V 30 mm 30 mm 34 mm 3.6 mm
387004954 ETX9-3-F2-2525-TA-RT-W6 23.6 W 83.2 °C 9.9 A 4.1 V 25.4 mm 25.4 mm 28.7 mm 5 mm
387004939 ETX9-3-F2-2525-TA-W6 23.6 W 83.2 °C 9.9 A 4.1 V 25.4 mm 25.4 mm 28.7 mm 5 mm
387004964 ETX2.5-12-F1-3030-TA-RT-W6 24.1 W 83.2 °C 2.5 A 16.6 V 30 mm 30 mm   4 mm
387004969 ETX2.5-12-F1-4040-TA-RT-W6 24.1 W 83.2 °C 2.5 A 16.6 V 40 mm 40 mm   4.2 mm
387004949 ETX5-6-F1-2040-TA-RT-W6 25.1 W 83.2 °C 5.2 A 8.2 V 20 mm 40 mm   3.6 mm
387005354 ETX2.6-12-F1-2525-TA-W6 25.5 W 83.2 °C 2.6 A 16.6 V 25 mm 25 mm   3.1 mm
387004968 ETX3-12-F2-3030-TA-RT-W6 31.4 W 83.2 °C 3.2 A 16.6 V 30 mm 30 mm 34 mm 3.5 mm
387004966 ETX6-7-F2-3030-TA-RT-W6 33.2 W 83.2 °C 6.1 A 9.3 V 30 mm 30 mm 34 mm 3.8 mm
387004958 ETX14-3-F1-3030-TA-RT-W6 33.8 W 83.2 °C 14.1 A 4.1 V 30 mm 30 mm   4.6 mm
387004926 ETX14-3-F1-3030-TB-EP-W6 33.8 W 83.2 °C 14.1 A 4.1 V 30 mm 30 mm   4.6 mm
387004938 ETX4-12-F2-4040-TA-RT-W6 37.3 W 83.2 °C 3.8 A 16.6 V 40 mm 40 mm 44 mm 4.1 mm
387004915 ETX4-12-F1-4040-TA-RT-W6 37.8 W 83.2 °C 3.9 A 16.6 V 40 mm 40 mm   4.8 mm
387004967 ETX4-12-F1-3030-TA-RT-W6 38.8 W 83.2 °C 4 A 16.6 V 30 mm 30 mm   3.2 mm
387004924 ETX4-12-F1-3030-10-W6 38.8 W 83.2 °C 4 A 16.6 V 30 mm 30 mm   3.2 mm
387004965 ETX4-12-F1-3030-TA-EP-W6 38.8 W 83.2 °C 4 A 16.6 V 30 mm 30 mm   3.2 mm
387004911 ETX4-12-F1-3030-TA-W6 38.8 W 83.2 °C 4 A 16.6 V 30 mm 30 mm   3.2 mm
387004935 ETX4-12-F1-3030-TB-RT-W6 38.8 W 83.2 °C 4 A 16.6 V 30 mm 30 mm   3.2 mm
387004936 ETX4-12-F2-3030-TA-RT-W6 38.8 W 83.2 °C 4 A 16.6 V 30 mm 30 mm 34 mm 3.4 mm
387004955 ETX8-7-F2-3030-TA-RT-W6 47 W 83.2 °C 8.6 A 9.3 V 30 mm 30 mm 34 mm 3.5 mm
387004950 ETX8-7-F1-3030-TA-RT-W6 47 W 83.2 °C 8.6 A 9.3 V 30 mm 30 mm   3.3 mm
387004940 ETX6-12-F1-3030-TA-RT-W6 59.4 W 83.2 °C 6.1 A 16.6 V 30 mm 30 mm   3.2 mm
387004947 ETX6-12-F1-3030-TA-W6 59.4 W 83.2 °C 6.1 A 16.6 V 30 mm 30 mm   3.2 mm
387004917 ETX6-12-F1-4040-TA-RT-W6 59.4 W 83.2 °C 6.1 A 16.6 V 40 mm 40 mm   3.8 mm
387004934 ETX8-12-F2-2525-TA-RT-W6 77.8 W 83.2 °C 7.9 A 16.6 V 24.6 mm 24.3 mm 26.9 mm 2 mm
387004922 ETX8-12-F1-4040-TA-RT-W6 84 W 83.2 °C 8.6 A 16.6 V 40 mm 40 mm   3.3 mm
387004951 ETX7-16-F1-4040-TA-RT-W6 84.1 W 83.2 °C 6.8 A 21 V 40 mm 40 mm   3.2 mm
387004937 ETX6-19-F1-4040-TA-RT-W6 91.6 W 83.2 °C 6 A 26 V 40 mm 40 mm   3.9 mm
387004931 ETX11-12-F2-3030-TA-RT-W6 108.2 W 83.2 °C 11 A 16.6 V 30 mm 30 mm 34 mm 2.4 mm
387004944 ETX11-12-F1-4040-TA-RT-W6 109 W 83.2 °C 11 A 16.6 V 40 mm 40 mm   3.5 mm
387004930 ETX15-12-F1-6262-TA-W6 138.5 W 83.2 °C 14.1 A 16.6 V 62 mm 62 mm   4.6 mm
387004927 ETX15-12-F2-4040-TA-RT-W6 142.8 W 83.2 °C 14.6 A 16.6 V 40 mm 40 mm 44 mm 2.8 mm
387004932 ETX8-28-F2-5252-TA-RT-W6 190.5 W 83.2 °C 8.6 A 37.6 V 52 mm 52 mm 56 mm 3.8 mm
387004948 ETX25-12-F1-6262-TA-RT-W6 245.1 W 83.2 °C 25 A 16.6 V 62 mm 62 mm   4.1 mm
387004919 ETX15-24-F2-5252-TA-W6 269.4 W 83.2 °C 14.5 A 31.5 V 52 mm 52 mm 56 mm 3.3 mm
387006300 ETX15-24-F2-5252-TA-RT-W6 269.4 W 83.2 °C 14.5 A 31.5 V 52 mm 52 mm 56 mm 3.3 mm
387004921 ETX15-28-F2-5252-TA-RT-W6 321.9 W 83.2 °C 14.5 A 37.6 V 52 mm 52 mm 56 mm 3.3 mm

Agent LAIRD sur le territoire Français pour la partie thermique, vous bénéficiez des prix en direct de l’usine en passant par PITCH Technologies.