Vous êtes ici : Accueil > Nos produits > Solutions thermiques > Modules Peltier > Modules CP de Laird thermal systems : Ceramic Plate
Prix directs fabricant Laird Thermal Systems. Demandez une offre technique et commerciale
Modules THERMOELECTRIQUE SERIE CP
La série des modules thermoélectrique CP (Ceramic Plate) est sûrement la série la plus standard et la plus polyvalente. Elle est le standard dans l’industrie !
Cette large gamme de modules thermo-électriques offre de bonnes performances en terme de dissipation de chaleur et elle est disponible dans de nombreuses formes géométriques et gammes de puissances d’entrée. Assemblé avec un matériau semi-conducteur (Bismuth Telluride) et des céramiques thermiquement conductrices à base d’oxyde d’aluminium, la série CP est conçue pour des applications ayant des besoins en dissipation thermique standards.
Les modules de la série CP ont un fil torsadé d’une longueur de 114 mm et sont isolés avec du PVC. Ces ensembles sont assemblés entre deux substrats de céramique, assurant l’isolation électrique et permettant par ses surfaces planes un montage facile et un très bon échange thermique. Vous trouverez ci-dessous les fiches techniques correspondants à la ref. choisie. Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à trouver le module en adéquation avec votre application.
la série des modules thermo-électriques CP : pour quelle application ?
- Refroidisseurs thermoélectriques pour le stockage des réactifs
- Refroidissement thermo-électrique pour les lasers cosmétiques portatifs
- Centrifugeuses (voir noter article à ce sujet)
- Imagerie
- Refroidissement Peltier pour la vision industrielle
- Et beaucoup d’autres applications de laboratoires et tests.
Liste des modules thermo-électriques Ceramic Plate…
…et lien vers leur fiche technique
Visuel | Référence | Désignation | Qc Max ΔT=0 °C Th=27°C | ΔT Max Qc=0 W Th=27°C | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56500-501 | CP14-7-10-L1-W4.5 | 1.8 W | 70.5 °C | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 101007040202 | CP14-7-10-L1-RT-W4.5 | 1.8 W | 70.5 °C | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 43240-501 | CP10-17-06-L1-W4.5 | 3.4 W | 70.5 °C | 0.472 in [ 12 ] mm | 0.472 in [ 12 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 71035-505 | CP08-31-06-L1-W4.5 | 4.3 W | 70.5 °C | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm |
![]() | 71035-506 | CP08-31-06-L-EP-W4.5 | 4.3 W | 70.5 °C | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm |
![]() | 44530-501 | CP14-17-10-L-W4.5 | 4.3 W | 70.5 °C | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 63604-511 | CP10-31-08-L1-W4.5 | 5.1 W | 70.5 °C | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm |
![]() | 63604-512 | CP10-31-08-L1-RT-W4.5 | 5.1 W | 70.5 °C | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm |
![]() | 101031025111 | CP10-31-08-L1-EP-W4.5 | 5.1 W | 70.5 °C | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm |
![]() | 430801-504 | CP10-31-05-L1-W4.5 | 8.1 W | 70.5 °C | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 430801-501 | CP10-31-05-L-EP-W4.5 | 8.1 W | 70.5 °C | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 430801-510 | CP10-31-05-L1-RT-W4.5 | 8.1 W | 70.5 °C | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 56550-501 | CP14-31-10-L1-W4.5 | 7.9 W | 70.5 °C | 0.782 in [ 19.9 ] mm | 0.782 in [ 19.9 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 430436-504 | CP10-71-06-L1-W4.5 | 14.2 W | 70.5 °C | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 430436-501 | CP10-71-06-L-RT-W4.5 | 14.2 W | 70.5 °C | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 101071030104 | CP10-71-06-L1-EP-W4.5 | 14.2 W | 70.5 °C | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 430436-505 | CP10-71-06-L2-W4.5 | 14.2 W | 70.5 °C | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 44440-501 | CP10-71-05-L1-W4.5 | 18.5 W | 70.5 °C | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 430252-512 | CP10-71-05-L1-EP-W4.5 | 18.5 W | 70.5 °C | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 430252-508 | CP10-71-05-L1-RT-W4.5 | 18.5 W | 70.5 °C | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 101071040802 | CP10-71-05-L2-W4.5 | 18.5 W | 70.5 °C | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 101071040901 | CP10-71-05-L2-EP-W4.5 | 18.5 W | 70.5 °C | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 430252-511 | CP10-71-05-L2-RT-W4.5 | 18.5 W | 70.5 °C | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 71036-505 | CP08-63-06-L1-W4.5 | 8.7 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm |
![]() | 430126-503 | CP08-63-06-L-RT-W4.5 | 8.7 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm |
![]() | 430126-525 | CP08-63-06-L1-EP-W4.5 | 8.7 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm |
![]() | 66195-505 | CP08-127-06-L1-W4.5 | 17.5 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm |
![]() | 66195-504 | CP08-127-06-L1-RT-W4.5 | 17.5 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm |
![]() | 66195-508 | CP08-127-06-MM-EP W4.5 | 17.5 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm |
![]() | 101127021101 | CP08-127-06-L1-EP-W4.5 | 17.5 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm |
![]() | 62910-510 | CP08-127-05-L1-W4.5 | 21.7 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm |
![]() | 430446-503 | CP08-127-05-L1-RT-W4.5 | 21.7 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm |
![]() | 430446-504 | CP08-127-05-L1-EP-W4.5 | 21.7 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm |
![]() | 62910-501 | CP08-127-05-L2-W4.5 | 21.7 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm |
![]() | 56590-502 | CP14-71-10-L1-W4.5 | 18 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 70200-501 | CP14-71-10-L1-RT-W4.5 | 18 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 70200-504 | CP14-71-10-L1-EP-W4.5 | 18 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 430719-504 | CP14-71-10-L2-W4.5 | 18 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 430719-502 | CP14-71-10-L2-RT-W4.5 | 18 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 56995-501 | CP2-31-10-L1-W4.5 | 18.8 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm |
![]() | 56995-503 | CP2-31-10-L1-RT-W4.5 | 18.8 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm |
![]() | 430085-504 | CP2-31-10-L2-RT-W4.5 | 18.8 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm |
![]() | 71212-502 | CP085-127-06-L1-W4.5 | 19.2 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 71212-503 | CP085-127-06-L-RT-W4.5 | 19.2 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 56860-501 | CP14-35-045-L1-W4.5 | 19.7 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430294-502 | CP14-35-045-L-EP-W4.5 | 19.7 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430360-505 | CP14-35-045-L1-RT-W4.5 | 19.7 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 56310-503 | CP10-127-06-L1-W4.5 | 25.5 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 56310-505 | CP10-127-06-L1-RT-W4.5 | 25.5 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 430705-503 | CP14-71-06-L1-W4.5 | 27.6 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 56740-502 | CP14-71-06-L1-RT-W4.5 | 27.6 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430705-504 | CP14-71-06-L1-EP-W6 | 27.6 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430076-500 | CP14-71-06-L2-W4.5 | 27.6 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430163-518 | CP14-71-06-L2-RT-W4.5 | 27.6 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 57125-501 | CP2-31-06-L1-W4.5 | 28.8 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 45125-521 | CP2-31-06-L1-RT-W4.5 | 28.8 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 56460-501 | CP10-127-05-L1-W4.5 | 33 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 56460-500 | CP10-127-05-L1-EP-W4.5 | 33 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 56460-502 | CP10-127-05-L1-W6 | 33 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 58460-502 | CP10-127-05-L2-W4.5 | 33 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 58460-503 | CP10-127-05-L2-EP-W4.5 | 33 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 58460-501 | CP10-127-05-L2-RT-W4.5 | 33 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 56890-503 | CP14-71-045-L1-W4.5 | 39.9 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430032-502 | CP14-71-045-L1-RT-W4.5 | 39.9 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 101071080111 | CP14-71-045-L1-EP-W4.5 | 39.9 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 58890-502 | CP14-71-045-L2-RT-W4.5 | 39.9 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 71012-506 | CP10-254-06-L1-W4.5 | 51 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 2.34 in [ 59.4 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 71012-507 | CP10-254-06-L1-EP-W4.5 | 51 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 2.34 in [ 59.4 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 71012-511 | CP10-254-06-L1-RT-W4.5 | 51 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 2.34 in [ 59.4 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 63595-501 | CP10-63-08-L-W4.5 | 10.4 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm |
![]() | 43280-503 | CP10-63-06-L1-W4.5 | 12.6 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 43280-505 | CP10-63-06-L1-EP-W4.5 | 12.6 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 56280-501 | CP10-63-06-L1-RT-W4.5 | 12.6 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 56430-501 | CP10-63-05-L1-W4.5 | 16.4 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 430036-504 | CP10-63-05-L-EP-W4.5 | 16.4 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 56430-510 | CP10-63-05-L1-RT-W4.5 | 16.4 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 430036-508 | CP10-63-05-L1-EP-W4.5 | 16.4 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 56610-502 | CP14-127-10-L1-W4.5 | 32.2 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 56610-510 | CP14-127-10-L1-RT-W4.5 | 32.2 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 56610-511 | CP14-127-10-L1-EP-W4.5 | 32.2 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 430080-519 | CP14-127-10-L2-W4.5 | 32.2 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 430080-524 | CP14-127-10-L2-RT-W10 | 32.2 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 430080-521 | CP14-127-10-L2-EP-W10 | 32.2 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 56760-505 | CP14-127-06-L1-W4.5 | 49.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 56760-500 | CP14-127-06-L1-RT-W4.5 | 49.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430078-556 | CP14-127-06-L2-EP-W10 | 49.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430078-525 | CP14-127-06-L1-EP-W4.5 | 49.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430078-553 | CP14-127-06-L2-W4.5 | 49.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 44760-502 | CP14-127-06-L2-RT-W4.5 | 49.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 56910-502 | CP14-127-045-L1-W4.5 | 71.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430082-502 | CP14-127-045-L1-EP-W4.5 | 71.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 66101-500 | CP14-127-045-L1-RT-W4.5 | 71.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 58910-501 | CP14-127-045-L2-W4.5 | 71.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 58910-510 | CP14-127-045-L2-RT-W4.5 | 71.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430082-548 | CP14-127-045-L2-EP-W4.5 | 71.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430874-503 | CP14-199-06-L1-W4.5 | 77.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430874-506 | CP14-199-06-L1-RT-W4.5 | 77.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430874-505 | CP14-199-06-L1-EP-W10 | 77.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430874-504 | CP14-199-06-L2-W4.5 | 77.3 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 430875-503 | CP14-199-045-L1-W4.5 | 111.8 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387001715 | CP14-199-045-L1-EP-W400mm | 111.8 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430875-504 | CP14-199-045-L2-W4.5 | 111.8 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430875-501 | CP14-199-045-L2-EP-W12 | 111.8 W | 70.5 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 430848-504 | CP12-161-06-L1-W4.5 | 47.7 W | 70.5 °C | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 430848-506 | CP12-161-06-L1-RT-W4.5 | 47.7 W | 70.5 °C | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 101161045101 | CP12-161-06-L1-EP-W4.5 | 47.7 W | 70.5 °C | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 430848-502 | CP12-161-04-L1-W4.5 | 76.3 W | 70.5 °C | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 430848-509 | CP12-161-04-L1-RT-W4.5 | 76.3 W | 70.5 °C | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 387001141 | CP12-161-04-L1-EP-W4.5 | 76.3 W | 70.5 °C | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 430848-513 | CP12-161-04-L2-EP-W4.5 | 76.3 W | 70.5 °C | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 430922-501 | CP10-131-04-L1-TOW-W4.5 | 52.1 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.118 in [ 3 ] mm |
![]() | 57180-501 | CP2-71-06-L1-W4.5 | 65.9 W | 70.5 °C | 1.731 in [ 44 ] mm | 1.731 in [ 44 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 430165-507 | CP2-71-06-L1-RT-W4.5 | 65.9 W | 70.5 °C | 1.731 in [ 44 ] mm | 1.731 in [ 44 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 430165-509 | CP2-71-06-L1-EP-W4.5 | 65.9 W | 70.5 °C | 1.731 in [ 44 ] mm | 1.731 in [ 44 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 57040-500 | CP2-71-10-L1-W4.5 | 43 W | 70.5 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm |
![]() | 101071090102 | CP2-71-10-L1-RT-W4.5 | 43 W | 70.5 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm |
![]() | 64979-501 | CP2-127-10-L1-W4.5 | 76.9 W | 70.5 °C | 2.44 in [ 62 ] mm | 2.44 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm |
![]() | 64975-502 | CP2-127-10-L-RT-W4.5 | 76.9 W | 70.5 °C | 2.44 in [ 62 ] mm | 2.44 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm |
![]() | 64975-503 | CP2-127-10-L-EP-W4.5 | 76.9 W | 70.5 °C | 2.44 in [ 62 ] mm | 2.44 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm |
![]() | 430236-500 | CP2-127-10-L2-W4.5 | 76.9 W | 70.5 °C | 2.44 in [ 62 ] mm | 2.44 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm |
![]() | 430236-514 | CP2-127-10-L2-EP-W12 | 76.9 W | 70.5 °C | 2.44 in [ 62 ] mm | 2.44 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm |
![]() | 66100-501 | CP2-127-06-L1-W4.5 | 117.8 W | 70.5 °C | 2.44 in [ 62 ] mm | 2.44 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 430122-507 | CP2-127-06-L1-EP-W4.5 | 117.8 W | 70.5 °C | 2.44 in [ 62 ] mm | 2.44 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 430122-520 | CP2-127-06-L1-RT-W4.5 | 117.8 W | 70.5 °C | 2.44 in [ 62 ] mm | 2.44 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 430122-509 | CP2-127-06-L2-W12 | 117.8 W | 70.5 °C | 2.44 in [ 62 ] mm | 2.44 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 64984-503 | CP2-127-06-L2-EP-W4.5 | 117.8 W | 70.5 °C | 2.44 in [ 62 ] mm | 2.44 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 64984-501 | CP2-127-06-L2-RT-W4.5 | 117.8 W | 70.5 °C | 2.44 in [ 62 ] mm | 2.44 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 66183-505 | CP14-51-06-L1-W4.5 | 19.8 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 66183-507 | CP14-51-06-L1-EP-W30 | 19.8 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
agent Laird France contact direct pour les contrôleurs de température
Pitch technologies est l’agent LAIRD pour le territoire Français pour la partie thermique.
Nos derniers articles publiés
- Module UTX refroidissement pour point chaud ciblé
- Échangeurs thermoélectriques Super Cool LAIRD : petits et puissants
- Gestion thermique pour laboratoires et tests médicaux
- Refroidissement thermoélectrique pour kiosques multi-médias en extérieur
- Module thermoélectrique pour diode laser
- Echangeurs thermoélectriques pour utilisation en extérieur
- Échangeur TUNNEL LAIRD pour applications médicales et analyses
Distribution sur le territoire Français des modules thermoélectriques CP ceramic plate. Agent Laird Thermal systems en France