Vous êtes ici : Accueil > Nos produits > Solutions thermiques > Modules Peltier > Modules haute température ET de Laird thermal systems
Prix directs fabricant Laird Thermal Systems. Demandez une offre technique et commerciale
MODULE THERMOELECTRIQUE SERIE HiTemp ET
Le module Peltier haute température série ThermaTec HT est obsolète et est remplacé par la série Hi Temp ET.

références remplaçantes du module Peltier Thermatec
Ou retrouvez les autres gammes de modules Laird sur cette page.
Visuel | Référence | Déscription | Qc Max ΔT=0 °C Th=27°C | ΔT Max Qc=0 W Th=27°C | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 387001814 | ET12-18-F2A-0606-11-W2.25 | 1.5 W | 77.9 °C | 0.244 in [ 6.2 ] mm | 0.283 in [ 7.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm |
![]() | 430680-502 | ET08-32-F0-0707-11-W2.25 | 1.8 W | 77.9 °C | 0.256 in [ 6.5 ] mm | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm |
![]() | 430685-501 | ET12-32-F0-0606-11-W2.25 | 2.7 W | 77.9 °C | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.4 in [ 10.2 ] mm | 0.087 in [ 2.2 ] mm |
![]() | 430540-501 | ET19-23-F1N-0608-11-W2.25 | 3.1 W | 77.9 °C | 0.323 in [ 8.2 ] mm | 0.236 in [ 6 ] mm | 0.065 in [ 1.7 ] mm |
![]() | 430540-502 | ET19-23-F1N-0608-GG-W2.25 | 3.1 W | 77.9 °C | 0.323 in [ 8.2 ] mm | 0.236 in [ 6 ] mm | 0.065 in [ 1.7 ] mm |
![]() | 387001815 | ET15-31-F2A-0909-11-W2.25 | 3.2 W | 77.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.432 in [ 11 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm |
![]() | 4360021-503 | ET15-30-F2A-0610-11-W2.25 | 3.2 W | 77.9 °C | 0.406 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.079 in [ 2 ] mm |
![]() | 430544-501 | ET20-24-F2A-0709-11-W2.25 | 3.4 W | 77.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.425 in [ 10.8 ] mm | 0.071 in [ 1.8 ] mm |
![]() | 430544-507 | ET20-24-F2A-0709-11-RT-W2.25 | 3.4 W | 77.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.425 in [ 10.8 ] mm | 0.071 in [ 1.8 ] mm |
![]() | 430544-506 | ET20-24-F2A-0709-11-EP-W2.25 | 3.4 W | 77.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.425 in [ 10.8 ] mm | 0.071 in [ 1.8 ] mm |
![]() | 430544-505 | ET20-24-F2A-0709-11-33-W2.25 | 3.4 W | 77.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.425 in [ 10.8 ] mm | 0.071 in [ 1.8 ] mm |
![]() | 430544-504 | ET20-24-F2A-0709-11-22-W2.25 | 3.4 W | 77.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.425 in [ 10.8 ] mm | 0.071 in [ 1.8 ] mm |
![]() | 430544-509 | ET20-24-F2A-0709-GG-W2.25 | 3.4 W | 77.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.425 in [ 10.8 ] mm | 0.071 in [ 1.8 ] mm |
![]() | 430680-582 | ET08-66-F0-1009-11-W2.25 | 3.7 W | 77.9 °C | 0.384 in [ 9.8 ] mm | 0.448 in [ 11.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm |
![]() | 430701-501 | ET1.8-31-F1-0707-11-W2.25 | 3.9 W | 77.9 °C | 0.307 in [ 7.8 ] mm | 0.307 in [ 7.8 ] mm | 0.043 in [ 1.1 ] mm |
![]() | 430581-502 | ET20-30-F2A-0610-11-W2.25 | 4.2 W | 77.9 °C | 0.406 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.071 in [ 1.8 ] mm |
![]() | 430581-503 | ET20-30-F2A-0610-GG-W2.25 | 4.2 W | 77.9 °C | 0.406 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.071 in [ 1.8 ] mm |
![]() | 430549-501 | ET20-31-F1A-0909-11-W2.25 | 4.3 W | 77.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm |
![]() | 430549-507 | ET20-31-F1A-0909-GG-W2.25 | 4.3 W | 77.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm |
![]() | 430550-502 | ET20-31-F1A-0909-TB-W2.25 | 4.3 W | 77.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm |
![]() | 430701-501 | ET19-35-F1N-0612-11-W2.25 | 4.7 W | 77.9 °C | 0.48 in [ 12.2 ] mm | 0.236 in [ 6 ] mm | 0.065 in [ 1.7 ] mm |
![]() | 430437-503 | ET19-35-F1N-0612-GG-W2.25 | 4.7 W | 77.9 °C | 0.48 in [ 12.2 ] mm | 0.236 in [ 6 ] mm | 0.065 in [ 1.7 ] mm |
![]() | 430437-507 | ET19-35-F1N-0612-11-RT-28AWG | 4.7 W | 77.9 °C | 0.48 in [ 12.2 ] mm | 0.236 in [ 6 ] mm | 0.065 in [ 1.7 ] mm |
![]() | 430437-508 | ET19-35-F1N-0612-22-W2.29 | 4.7 W | 77.9 °C | 0.48 in [ 12.2 ] mm | 0.236 in [ 6 ] mm | 0.065 in [ 1.7 ] mm |
![]() | 430437-506 | ET19-35-F1N-0612-21-EP-W2.25 | 4.7 W | 77.9 °C | 0.48 in [ 12.2 ] mm | 0.236 in [ 6 ] mm | 0.065 in [ 1.7 ] mm |
![]() | 430701-504 | ET19-35-F1N-0612-11-RT-W2.25 | 4.7 W | 77.9 °C | 0.48 in [ 12.2 ] mm | 0.236 in [ 6 ] mm | 0.065 in [ 1.7 ] mm |
![]() | 430687-502 | ET12-65-F2A-1312-11-W2.25 | 5.5 W | 77.9 °C | 0.476 in [ 12.1 ] mm | 0.52 in [ 13.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm |
![]() | 430687-506 | ET12-65-F2A-1312-GG-W2.25 | 5.5 W | 77.9 °C | 0.476 in [ 12.1 ] mm | 0.52 in [ 13.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm |
![]() | 430687-504 | ET12-65-F2A-1312-TB-W2.25 | 5.5 W | 77.9 °C | 0.476 in [ 12.1 ] mm | 0.52 in [ 13.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm |
![]() | 387001816 | ET15-65-F2A-1312-11-W2.25 | 6.8 W | 77.9 °C | 0.478 in [ 12.1 ] mm | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm |
![]() | 387001747 | ET2.3-49-F1-1919-TA-RT-W6 | 7.9 W | 77.9 °C | 0.764 in [ 19.4 ] mm | 0.764 in [ 19.4 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 387001789 | ET4-3-F1-2020-TA-RT-W6 | 8.4 W | 77.9 °C | 0.782 in [ 19.9 ] mm | 0.782 in [ 19.9 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm |
![]() | 387002329 | ET4-3-F1-1515-TA-RT-W4.5 | 8.6 W | 77.9 °C | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 430553-502 | ET20-65-F2A-1312-11-W2.25 | 9.1 W | 77.9 °C | 0.476 in [ 12.1 ] mm | 0.52 in [ 13.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm |
![]() | 430548-502 | ET20-68-F1A-1313-11-W2.25 | 9.5 W | 77.9 °C | 0.52 in [ 13.2 ] mm | 0.52 in [ 13.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm |
![]() | 430548-508 | ET20-68-F1A-1313-11-EP-W2.25 | 9.5 W | 77.9 °C | 0.52 in [ 13.2 ] mm | 0.52 in [ 13.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm |
![]() | 430548-503 | ET20-68-F1A-1313-GG-W2.25 | 9.5 W | 77.9 °C | 0.52 in [ 13.2 ] mm | 0.52 in [ 13.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm |
![]() | 387001764 | ET2-6-F1-1225-TA-RT-W6 | 11.5 W | 77.9 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.492 in [ 12.5 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm |
![]() | 387001837 | ET6-3-F1-2020-TA-RT-W6 | 12.8 W | 77.9 °C | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 387001790 | ET4-6-F2-2138-TA-RT-W6 | 16.8 W | 77.9 °C | 1.496 in [ 38 ] mm | 1.693 in [ 43 ] mm | 0.163 in [ 4.1 ] mm |
![]() | 387001836 | ET7-3-F1-2020-TA-RT-W4.5 | 18.5 W | 77.9 °C | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.138 in [ 3.5 ] mm |
![]() | 387001793 | ET4-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 18.9 W | 77.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.163 in [ 4.1 ] mm |
![]() | 387001742 | ET4-7-F1-2323-TA-RT-W4.5 | 19.6 W | 77.9 °C | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.886 in [ 22.5 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 387001746 | ET2-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 20.5 W | 77.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 387001841 | ET9-3-F2-2525-TA-RT-W6 | 21.4 W | 77.9 °C | 1 in [ 25.4 ] mm | 1.13 in [ 28.7 ] mm | 0.197 in [ 5 ] mm |
![]() | 387001741 | ET2.5-12-F1-3030-TA-RT-W4.5 | 21.8 W | 77.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm |
![]() | 387001794 | ET5-6-F1-2040-TA-RT-W6 | 22.7 W | 77.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm |
![]() | 387001765 | ET3-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 25.4 W | 77.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 387001838 | ET6-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 30.1 W | 77.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 387001745 | ET14-3-F1-3030-TA-RT-W6 | 30.6 W | 77.9 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 387001842 | ET9-3-F1-3030-TA-RT-W6 | 30.6 W | 77.9 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 387001768 | ET4-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 33.8 W | 77.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.165 in [ 4.2 ] mm |
![]() | 387001740 | ET4-12-F1-3030-TA-RT-W4.5 | 35.1 W | 77.9 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 387001766 | ET4-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 35.1 W | 77.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm |
![]() | 387001840 | ET8-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 42.5 W | 77.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.137 in [ 3.5 ] mm |
![]() | 387001835 | ET6-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 52.5 W | 77.9 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 387001795 | ET6-12-F1-3030-TA-RT-W6 | 53.8 W | 77.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 387001823 | ET8-12-F2-2525-TA-RT-W6 | 70.5 W | 77.9 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm |
![]() | 105127085001 | ET8-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 75.9 W | 77.9 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387001839 | ET7-16-F1-4040-TA-RT-W6 | 81.2 W | 77.9 °C | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 1.57 in [ 39.9 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm |
![]() | 387002317 | ET6-19-F1-4040-TA-RT-W6 | 82.2 W | 77.9 °C | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 1.565 in [ 39.8 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 387001824 | ET11-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 97.9 W | 77.9 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm |
![]() | 387001825 | ET15-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 129.3 W | 77.9 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm |
![]() | 387001826 | ET8-28-F2-5252-TA-RT-W6 | 172.5 W | 77.9 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm |
![]() | 387001827 | ET15-24-F2-5252-TA-RT-W6 | 258.5 W | 77.9 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
![]() | 387001828 | ET15-28-F2-5252-TA-RT-W6 | 307.6 W | 77.9 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm |
Visuel | Référence | Déscription | Qc Max ΔT=0 °C Th=27°C | ΔT Max Qc=0 W Th=27°C | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 387001820 | ETMS2-010-06-06-11-11-11-W2 | 0.3 W | 93 °C | 0.154 in [ 3.9 ] mm | 0.154 in [ 3.9 ] mm | 0.165 in [ 4.2 ] mm |
![]() | 387001821 | ETMS2-024-06-06-11-11-11-W2 | 0.8 W | 90 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.181 in [ 4.6 ] mm |
![]() | 387001712 | ETMS2-192-14-20-11-18-11-W8 | 38 W | 90 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm |
Les anciens modules obsoletes sont remplacés par…
Visuel | Désignation | Remplacé par : |
![]() | HT2,12,F2,3030,TA,W6 | ET2-12-F2-3030-TA-W6 |
![]() | HT3,12,F2,3030,TA,W6 | ET3-12-F2-3030-TA-RT-W6 |
![]() | HT4,12,F2,4040,TA,W6 | ET4-12-F2-4040-TA-RT-W6 |
![]() | HT4,6,F2,2143,TA,W6 | ET4-6-F2-2138-TA-RT-W6 |
![]() | HT4,7,F2,3030,TA,W6 | ET4-7-F2-3030-TA-RT-W6 |
![]() | HT6,12,F2,4040,TA,W6 | ET6-12-F1-4040-TA-RT-W6 |
![]() | HT6,7,F2,3030,TA,W6 | ET6-7-F2-3030-TA-RT-W6 |
![]() | HT8,12,F2,4040,TA,W6 | ET8-12-F1-4040-TA-RT-W6 |
![]() | HT8,7,F2,3030,TA,W6 | ET8-7-F2-3030-TA-RT-W6 |
![]() | HT9,3,F2,2525,TA,W6 | ET9-3-F2-2525-TA-RT-W6 |
agent Laird France contact direct pour les contrôleurs de température
Pitch technologies est l’agent LAIRD pour le territoire Français pour la partie thermique.
Nos derniers articles publiés
- Module UTX refroidissement pour point chaud ciblé
- Échangeurs thermoélectriques Super Cool LAIRD : petits et puissants
- Gestion thermique pour laboratoires et tests médicaux
- Refroidissement thermoélectrique pour kiosques multi-médias en extérieur
- Module thermoélectrique pour diode laser
- Echangeurs thermoélectriques pour utilisation en extérieur
- Échangeur TUNNEL LAIRD pour applications médicales et analyses